|
Λεπτομέρειες:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
Επισημαίνω: | Σωλήνες PTFE ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες |
Δορυφόροι PTFE ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες VW-1
Περιγραφή του προϊόντος:
Ειδικά σχεδιασμένα για την προστασία εφαρμογών σε ακραίες ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές συνθήκες.
Χαρακτηριστικά:
● Χημικά αδρανής
● Ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες
● Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: -65°C-200°C
● Ανθεκτικότητα στη διάβρωση (ανθεκτικότητα σε οξέα/αλκάλια, σε χημικά αντιδραστήρα)
● Αντίσταση σε υψηλή πίεση
● Πρότυπο: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● Αριθμός αρχείου UL: E203950
Τεχνικές παραμέτρους:
Μέγεθος:
Μέγεθος AWG | Εσωτερική διάμετρος mm | Εξωτερική διάμετρος | Τυπικό πακέτο | ||
(Σ) | (Τ) | (Λ) | (m/Spool) | ||
30 | 0.30±0.10 | 00,80 ± 0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 00,88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 00,86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 10,06±0.10 | 00,86±0.10 | 305 |
23 | 00,66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 10,01±0.10 | 305 |
21 | 00,81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 00,86±0.10 | 10,66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 10,07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 10,99±0.20 | 10,79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 10,64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 10,80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 20,08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 30,01±0.25 | 20,81±0.25 | 150 |
10 | 20,86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 30,09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 30,80 ± 0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 50,02±0.25 | 40,80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 60,08±0.30 | 50,88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 80,06±0.25 | 1 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1 |
Συσκευή και παράδοση:
Μέγεθος συσκευασίας:46*46*45cm
Παράδοση: Σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κίνας
Προσαρμογή:
Προσαρμοσμένο λογότυπο Προσαρμοσμένη συσκευασία Προσαρμογή γραφικών
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
Για περισσότερες λεπτομέρειες προσαρμογής,προμηθευτής μηνύματος
Γενικά ερωτήματα:
Η επαγγελματική ποιότητα παραγωγής είναι αξιόπιστη
Ε1 Ποιες πιστοποιήσεις ή εκθέσεις δοκιμών έχετε;
Α: Έχουμε UL, ROHS και REACH.
Ε2 Πώς να στείλω την παραγγελία μου; Είναι ασφαλές;
Α: Για μικρό πακέτο, θα το στείλουμε με Express, όπως Fedex, UPS, TNT, DHL και ούτω καθεξής.
Για μεγάλα πακέτα, θα τα στείλουμε με αεροπορικό, θαλάσσιο ή τρένο. Θα χρησιμοποιήσουμε καλή συσκευασία και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές προϊόντος που προκαλούνται κατά την παράδοση.
Ε3 Τι γίνεται με το χρόνο παράδοσης;
Α: Έχουμε πολλά προϊόντα σε αποθέματα. Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα αποθέματος σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Εάν δεν υπάρχει αποθεματικό ή δεν είναι αρκετό, θα ελέγξουμε τον χρόνο παράδοσης μαζί σας. (Συνήθως είναι 3-7 ημέρες).
Μπορείτε να μου δώσετε δείγματα; Τα δείγματα είναι δωρεάν;
Α: Ναι, μπορούμε να σας παρέχουμε δείγματα.
Συνήθως για τα τυποποιημένα προϊόντα μας με αποθέματα, μπορούμε να παρέχουμε δείγματα δωρεάν για δοκιμές.
Μπορώ να βάλω το δικό μου λογότυπο;
Α: Ναι, φυσικά, είμαστε μια επαγγελματική κατασκευή και έχουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρία OEM.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yao
Τηλ.:: 13182585575