Λεπτομέρειες:
|
Heat Resistanceasion Resistance: | will not split or rupture during installation when overheated | Insulation: | Thermoplastic adhesive liner for complete environmental protection and insulation |
---|---|---|---|
Shrink Ratio: | 3:1 | UV-Stability: | Yes |
Continuous operating temperature: | -45℃ ~ 125℃ | RoHS: | Yes |
Flame Retardant: | Flame Retardant Properties | Fully Shrink temperature: | 125℃ |
Επισημαίνω: | Συμπλέκτες με επένδυση θερμότητας,Εναλλακτικά συνδεδεμένοι σωλήνες πολυολεφινών,Μεσαίοι σωλήνες που συρρικνώνονται με θερμότητα τοίχου |
Μεσαίου μεγέθους ενσωματωμένοι σε τοίχο, επιχρισμένοι από θερμότητα, συρρικνώσιμοι σωλήνες, διασυνδεδεμένοι με πολυολεφίνες, προστατευτές ηλεκτρικών καλωδίων
Προστατευτές ηλεκτρικών καλωδίων
Μεσαίοι θερμικά συρρικνώσιμοι σωλήνες με τοίχωμα, κατάλληλοι για διάφορες ηλεκτρικές και μηχανικές εφαρμογές χαμηλής τάσης, όπου το ελαφρύτερο βάρος και η μεγαλύτερη ευελιξία είναι σημαντικά.
Χαρακτηριστικά:
10.Περιβαλλοντικά πρότυπα: RoHS
11.Αντέχει σε αυστηρές μηχανικές απαιτήσεις
12.Καθορισμένη για 600V,90°C, συνεχής χρήση
Μέγεθος | Όπως παρέχεται ((mm) | Μετά την Ανάκαμψη (mm) | Τυπικό μήκος | |||
χμ | Διαμετρική διαφορά | Διαμετρική διαφορά | Μοντέλο | Δυνατότητα προσκόλλησης | Συνολικό πάχος τοίχου | (M/pc) |
10.2/3.0 | ≥ 102 | ≤3.0 | 10,4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥ 16.0 | ≤5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥ 25.0 | ≤ 8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥ 28.0 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥ 35 | ≤ 102 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥ 43.2 | ≤ 12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥ 521 | ≤ 16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 20,80 ± 0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥ 63.0 | ≤19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 20,6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 25.0 | 20,8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥ 95.0 | ≤ 290 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥ 115.0 | ≤ 34.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Σημείωση:Οι σωλήνες χωρίς κόλλημα είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος.
Τεχνικά δεδομένα:
Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Τυπικό |
Δυνατότητα τέντωσης (Mpa) | ΑΣTM D2671 | ≥ 104 |
Αμήκρυνση (%) | ΑΣTM D2671 | ≥ 300 |
Πυκνότητα ((g/cm) | ΑΣTM D792 | 1.2 |
Μεταβολή κατά μήκος (%) | UL224 | ≤ ± 10 |
Επιμήκυνση μετά τη γήρανση (%) | UL224 158°CX168hrs | ≥ 200 |
Θερμοπληξία | UL224 225°CX4hrs | Χωρίς ρωγμές. |
Δυνατότητα διηλεκτρικής (kv/mm) | Ειδικότερα: | ≥ 20 |
Αντίσταση όγκου (a·cm) | Ειδικότερα: | ≥ 1 × 10^14 |
Απορρόφηση νερού (%) | ΑΣTM-D570 | ≤0.5 |
Ιδιότητα κόλλωσης σε θερμό λιώσιμο:
Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Τύπος |
Απορρόφηση νερού | ΑΣTM D570 | < 0,2% |
Σημείο καύσης ((°C) | ΑΣTM E28 | 95 |
Δυνατότητα αχλάδισης (PE) | ΑΣTM D 1000 | 120N/25mm |
Δυνατότητα αχλάδωσης ((AL)) | ΑΣTM D 1000 | 80N/25mm |
Η επαγγελματική ποιότητα παραγωγής είναι αξιόπιστη
Ε1 Ποιες πιστοποιήσεις ή εκθέσεις δοκιμών έχετε;
Α: Έχουμε UL, ROHS και REACH.
Ε2 Πώς να στείλω την παραγγελία μου; Είναι ασφαλές;
Α: Για μικρό πακέτο, θα το στείλουμε με Express, όπως Fedex, UPS, TNT, DHL και ούτω καθεξής.
Για μεγάλα πακέτα, θα τα στείλουμε με αεροπορικό, θαλάσσιο ή τρένο. Θα χρησιμοποιήσουμε καλή συσκευασία και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές προϊόντος που προκαλούνται κατά την παράδοση.
Ε3 Τι γίνεται με το χρόνο παράδοσης;
Α: Έχουμε πολλά προϊόντα σε αποθέματα. Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα αποθέματος σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Εάν δεν υπάρχει αποθεματικό ή δεν είναι αρκετό, θα ελέγξουμε τον χρόνο παράδοσης μαζί σας. (Συνήθως είναι 3-7 ημέρες).
Μπορείτε να μου δώσετε δείγματα; Τα δείγματα είναι δωρεάν;
Α: Ναι, μπορούμε να σας παρέχουμε δείγματα.
Συνήθως για τα τυποποιημένα προϊόντα μας με αποθέματα, μπορούμε να παρέχουμε δείγματα δωρεάν για δοκιμές.
Μπορώ να βάλω το δικό μου λογότυπο;
Α: Ναι, φυσικά, είμαστε μια επαγγελματική κατασκευή και έχουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρία OEM.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yao
Τηλ.:: 13182585575