|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | Διαφορετικά μεγέθη διαθέσιμα | Ευελιξία: | Ευέλικτο και Εύκολο στη Δέσμευση |
|---|---|---|---|
| Ελαφρύ βάρος: | Ναι. | Χημική αντοχή: | Ανθεκτικό στις Πιο Σχετικές Χημικές ουσίες |
| Κανονικό χρώμα: | Κίτρινος, άσπρος | Αδιάβροχο: | Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην υγρασία |
| Αντίσταση UV: | άριστη UV αντίσταση | Αντιφλεγμονώδη: | Ιδιότητες αντιφλεγμονώδους |
| Ονομασία του προϊόντος: | Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς | ||
| Επισημαίνω: | Ετικέτες αναγνώρισης τύπου σκάλας,Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς |
||
Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς Τύπος σκάλας
Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς
Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς
| Ιδιότητες | ΑΜΣ | HMS | HNF | RSFR | Μέθοδος δοκιμής |
| Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | ≥ 103 | ≥ 13.8 | ≥ 103 | ≥ 103 | ΑΣTM D2671 |
| Δυνατότητα τέντωσης μετά τη γήρανση (MPa) | ≥ 6.9 | ≥ 11.1 | ≥ 6.9 | ≥ 6.9 | ΑΣTM D2671 |
| Τελική επιμήκυνση μετά τη γήρανση (%) | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ΑΣTM D2671 |
| Τελική επιμήκυνση (%) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ΑΣTM D2671 |
| Αντίσταση τάσης (V) | 2500 V, 60s, πέρασε | 2500 V, 60s, πέρασε | 2500 V, 60s, πέρασε | 2500 V, 60s, πέρασε | UL 224 |
| Δυνατότητα διηλεκτρική (MV/m) | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ΑΣTM D2671 |
| Αντίσταση όγκου (Ω·cm) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ΑΣTM D2671 |
| Απορρόφηση νερού (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ΑΣTM D2671 |
| Η διάβρωση | Περάστε. | Περάστε. | Περάστε. | Περάστε. | UL 224 |
| Θερμοπληξία | Χωρίς ρωγμές, ροές ή στάσεις. | Χωρίς ρωγμές, ροές ή στάσεις. | Χωρίς ρωγμές, ροές ή στάσεις. | Χωρίς ρωγμές, ροές ή στάσεις. | UL 224 |
| Ευελιξία χαμηλών θερμοκρασιών | Χωρίς ρωγμές. | Χωρίς ρωγμές. | Χωρίς ρωγμές. | Χωρίς ρωγμές. | UL 224 |
| Πυροδοσία | Φόλβαν-1 | Φόλβαν-1 | DIN5510-2 S3 | 60s αυτοσβήνουν | UL 224 |
| Πυκνότητα καπνού Ao | ΑΕ | ΑΕ | 0.17 | ΑΕ | BS6853 |
| Δείκτης τοξικών καπνών R | ΑΕ | ΑΕ | 0.56 | ΑΕ | BS6853 |
Ετικέτες αναγνώρισης θερμικής μεταφοράς
| Κωδικός παραγγελίας | Μέγεθος συσκευασίας (PC/σύμπλεγμα) | Υψόμετρος σήμανσης ((mm) | μήκος του δείκτη (mm) |
| RSFR-4H-10.4-45-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 45 |
| RSFR-4H-10.4-53-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 53 |
| RSFR-4H-10.4-64-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 64 |
| RSFR-6H-10.4-76-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 76 |
| RSFR-6H-10.4-90-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 90 |
| RSFR-4H-12.0-102-2K-W-B-P0 | 2000 | 12.0 | 102 |
| RSFR-4H-15.0-45-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 45 |
| RSFR-4H-15.0-53-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 53 |
| RSFR-4H-15.0-64-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 64 |
| RSFR-6H-15.0-76-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 76 |
| RSFR-6H-15.0-90-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 90 |
| RSFR-4H-20.3-45-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 45 |
| RSFR-4H-20.3-53-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 53 |
| RSFR-4H-20.3-64-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 64 |
| RSFR-6H-20.3-76-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 76 |
| RSFR-6H-20.3-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 20.3 | 90 |
| RSFR-4H-25.4-45-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 45 |
| RSFR-4H-25.4-53-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 53 |
| RSFR-4H-25.4-64-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 64 |
| RSFR-6H-25.4-76-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 76 |
| RSFR-6H-25.4-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 90 |
Συσκευή και παράδοση
Μέγεθος συσκευασίας:46*46*45cm
Παράδοση: Σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κίνας
Προσαρμογή
Προσαρμοσμένο λογότυπο Προσαρμοσμένη συσκευασία Προσαρμογή γραφικών
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
Για περισσότερες λεπτομέρειες προσαρμογής,προμηθευτής μηνύματος
Η επαγγελματική ποιότητα παραγωγής είναι αξιόπιστη
Ε1 Ποιες πιστοποιήσεις ή εκθέσεις δοκιμών έχετε;
Α: Έχουμε UL, ROHS και REACH.
Ε2 Πώς να στείλω την παραγγελία μου; Είναι ασφαλές;
Α: Για μικρό πακέτο, θα το στείλουμε με Express, όπως Fedex, UPS, TNT, DHL και ούτω καθεξής.
Για μεγάλα πακέτα, θα τα στείλουμε με αεροπορικό, θαλάσσιο ή τρένο. Θα χρησιμοποιήσουμε καλή συσκευασία και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές προϊόντος που προκαλούνται κατά την παράδοση.
Ε3 Τι γίνεται με το χρόνο παράδοσης;
Α: Έχουμε πολλά προϊόντα σε αποθέματα. Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα αποθέματος σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Εάν δεν υπάρχει αποθεματικό ή δεν είναι αρκετό, θα ελέγξουμε τον χρόνο παράδοσης μαζί σας. (Συνήθως είναι 3-7 ημέρες).
Μπορείτε να μου δώσετε δείγματα; Τα δείγματα είναι δωρεάν;
Α: Ναι, μπορούμε να σας παρέχουμε δείγματα.
Συνήθως για τα τυποποιημένα προϊόντα μας με αποθέματα, μπορούμε να παρέχουμε δείγματα δωρεάν για δοκιμές.
Μπορώ να βάλω το δικό μου λογότυπο;
Α: Ναι, φυσικά, είμαστε μια επαγγελματική κατασκευή και έχουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρία OEM.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yao
Τηλ.:: 13182585575